Harga Atap Baja Ringan
Berikut harga pemasangan Rangka Atap Baja DARI KAMI :
Merk Rangka | Ukuran (mm) | Harga (Rp) | Keterangan |
TASSO TRUSS | 0,65 – 0,75 | CALL | Model Pelana |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Pelana | |
0,65 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,80 | CALL | Pelana | |
0,75 – 0,80 | CALL | Limasan | |
0,75 – 1 | CALL | Pelana | |
0,75 – 1 | CALL | Limasan | |
IBI TRUSS | 0,65 – 0,75 | CALL | Model Pelana |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Pelana | |
0,65 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,80 | CALL | Pelana | |
0,75 – 0,80 | CALL | Limasan | |
0,75 – 1 | CALL | Pelana | |
0,75 – 1 | CALL | Limasan | |
SAKTI TRUSS | 0,65 – 0,75 | CALL | Model Pelana |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Pelana | |
0,65 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,75 | CALL | Model Limasan | |
0,75 – 0,80 | CALL | Pelana | |
0,75 – 0,80 | CALL | Limasan | |
0,75 – 1 | CALL | Pelana | |
0,75 – 1 | CALL | Limasan |
- Kami juga menyediakan beberapa merk baja ringan yang lain.
- Harga diatas adalah harga rata-rata, harga yang sebenarnya tergantung desain dan struktur atap baja ringan yang dipakai.
Komentar
Posting Komentar